مجوهرات ألماس وذهب فاخرة في الرياض
| Size | Finger circumference (mm) | Ring diameter (mm) |
|---|---|---|
| EU 49 – US 5 | 49 | 15.6 |
| EU 50 – US 5.25 | 50 | 15.9 |
| EU 51 – US 5.75 | 51 | 16.2 |
| EU 52 – US 6 | 52 | 16.6 |
| EU 53 – US 6.25 | 53 | 16.9 |
| EU 54 – US 6.5 | 54 | 17.2 |
| EU 55 – US 6.75 | 55 | 17.5 |
Measure your wrist with a tape measure and pick your size from the chart. If you are between two sizes, choose the larger one.
| Size | Fits wrist circumference |
|---|---|
| CM 16 | 14 – 15 cm |
| CM 17 | 15 – 16 cm |
| CM 18 | 16 – 17 cm |
| CM 19 | 17 – 18 cm |
For any sizing questions, reach us through our Contact Us.